Auf Papier oder digital – im Fahrtenbuch werden alle gepaddelten Kilometer des Fahrtenjahres (1.10.18 bis 30.9.19) eingetragen. Manchmal auch ergänzt durch Anmerkungen zu Einstiegsstellen oder Hindernissen. Zum 30. September werden die gepaddelten Kilometer addiert und die Fahrtenbücher, in den Vereinen von den Wanderwarten eingesammelt, Der LKV errechnet die große Statistik, aufgelistet nach Vereinen: abgegebene Fahrtenbücher, gepaddelte Kilometer, erreichte Wanderfahrerabzeichen. Im Frühjahr liefert dann die Bundesstatistik einen Überblick über die Wanderfahrerabzeichen, nachzulesen in der Kanu-Sport.
Leider sind wir in der vergangenen Saison erneut 8% weniger Kilometer gepaddelt als zuvor. Nur vier Vereinen (Eisenbahner, SC Blockland, Störtebecker und der WSC "Fink") stemmen sich in diesem Jahr dem Trend entgegen, konnten die Verluste der größeren Vereine aber nicht kompensieren.
Positiv zu erwähnen ist, dass mit dem KC Hanseat ein weiterer Verein am Wanderfahrerwettbewerb teilgenommen hat. Es bleibt zu hoffen, dass Großveranstaltungen wie unsere 30. Tidenrallye dazu beitragen können den Abwärtstrend etwas zu stoppen und möglichst viele Paddler in der nächsten Saison wieder aufs Wasser zu ziehen.
2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||
Platz | Verein | Fahrtenbücher | Kilometer | WFA | FB | Km | WFA | FB | Km | WFA | |||
1 | Kanusportfreunde Bremen | 58 | -4,9% | 25.410 | -4,5% | 17 | 0,0% | 61 | 26.606 | 17 | 51 | 20.593 | 12 |
2 | Tura Bremen | 33 | -19,5% | 20.511 | -22,0% | 16 | -20,0% | 41 | 26.282 | 20 | 46 | 26.033 | 20 |
3 | Bremer Kanu Wanderer | 43 | 4,9% | 18.352 | -1,6% | 9 | -40,0% | 41 | 18.648 | 15 | 42 | 19.689 | 14 |
4 | Faltboot Wanderer Bremen | 34 | 0,0% | 15.734 | -6,8% | 9 | -10,0% | 34 | 16.886 | 10 | 33 | 14.699 | 8 |
5 | „Störtebeker“ Bremer Paddelsport | 9 | 12,5% | 13.418 | 6,8% | 4 | 33,3% | 8 | 12.567 | 3 | 8 | 11.627 | 4 |
6 | Wassersport Club „Fink“ | 17 | 0,0% | 9.859 | 5,9% | 8 | 14,3% | 17 | 9.311 | 7 | 23 | 13.078 | 8 |
7 | Wassersportverein „Frohe Fahrt“ | 23 | -4,2% | 8.557 | -31,4% | 7 | 0,0% | 24 | 12.466 | 7 | 24 | 11.597 | 6 |
8 | Kanu Club Rönnebeck | 11 | -31,3% | 6.990 | -0,5% | 3 | -40,0% | 16 | 7.025 | 5 | 16 | 6.631 | 4 |
9 | Wassersportverein Warturm | 17 | -15,0% | 3.996 | -5,1% | 0 | -100,0% | 20 | 4.211 | 3 | 22 | 4.212 | 2 |
10 | Segelclub Blockland | 10 | -9,1% | 3.062 | 26,8% | 2 | 100,0% | 11 | 2.416 | 1 | 12 | 2.247 | 2 |
11 | Kanuclub Bremerhaven | 6 | -33,3% | 2.349 | -13,4% | 2 | 0,0% | 9 | 2.714 | 2 | 7 | 4.152 | 3 |
12 | Einzelmitglieder im LKV | 2 | 0,0% | 1.068 | -18,0% | 2 | 0,0% | 2 | 1.302 | 2 | 2 | 1.173 | 2 |
13 | Kanu Club Hanseat | 1 | 471 | 0 | |||||||||
14 | Verein für Kanusport Bremen | 2 | 0,0% | 450 | -59,2% | 0 | -100,0% | 2 | 1.102 | 1 | 3 | 1.231 | 1 |
15 | Eisenbahner Sportverein | 2 | 100,0% | 26 | 52,9% | 0 | 0,0% | 1 | 17 | 0 | 2 | 33 | 0 |
268 | -6,6% | 130.252 | -8,0% | 79 | -15,1% | 287 | 141.551 | 93 | 291 | 136.995 |
86 |
Anzahl abgegebene Fahrtenbücher: